您所在的位置:首頁 - 通知公告

通知公告

期末考試安排(本科監(jiān)考版)

期末考試安排(本科監(jiān)考版)

2010—2011學年第二學期期末考試安排(監(jiān)考版)
提示:1. 主監(jiān)考請?zhí)崆鞍胄r領取試卷并清點試卷數看是否和試卷袋上相符
      
      2. 監(jiān)考需提前20分鐘到達考場,安排座位、組織簽到、清理考場
      3. 不得隨意調換監(jiān)考,如確需調換請及時告知905
      
課程
代碼
課程
序號
課程名稱
上課
周次
選課
人數
任 課
教師1
開課學院 考試
方式
考試
時間
考試
地點
主監(jiān)
考人
監(jiān)考人員 備注 巡視
ECON104 18 微觀經濟學 3 全周 90 鄒亞生 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 寧732(45) 鄒亞生 陳玉萍   郭敏/黃曉莊
7月04日08:00-10:00 寧734(45) 范言慧 劉瑩(?。?/td>    
ECON104 21 微觀經濟學 3 全周 89 張海洋 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 求1大 張海洋 王寧、王祖瑞    
ECON104 22 微觀經濟學 3 全周 89 張海洋 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 求4大 王劍鋒 袁長軍、湯婕    
ECON104 17 微觀經濟學 3 全周 100 馮曉琦 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 知201(55) 馮曉琦 屈滿學、張海云    
7月04日08:00-10:00 知213(45) 楊軍 孫東升    
ECON104 20 微觀經濟學 3 全周 49 肖欣榮 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 求2大 肖欣榮 董榮 留學生  
ECON104 19 微觀經濟學 3 全周 100 齊天翔 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 知301(65) 白艷 王茂斌、張穎    
7月04日08:00-10:00 知307(35) 郭紅玉 劉立新    
ECON104 15 微觀經濟學 3 全周 91 閆冰 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00 知401(89) 閆冰 志學紅、潘慧峰    
7月04日08:00-10:00 知501(2+95) 余湄 粟勤、賀炎林    
ECON104 16 微觀經濟學 3 全周 95 閆冰 金融學院 閉卷筆試 7月04日08:00-10:00  
IFI416 0 計量經濟學 3 全周 43 賀炎林 金融學院 閉卷筆試 7月04日14:00-16:00 博602 賀炎林 袁長軍、肖欣榮   黃曉莊
IFI416 3 計量經濟學 3 全周 28 賀炎林 金融學院 閉卷筆試 7月04日14:00-16:00  
IFI416 1 計量經濟學 3 全周 47 賀炎林 金融學院 閉卷筆試 7月04日14:00-16:00 博606 李愛軍 屈滿學、陳玉萍    
IFI416 2 計量經濟學 3 全周 36 賀炎林 金融學院 閉卷筆試 7月04日14:00-16:00  
SEC329 3 證券投資分析 3 全周 52 嚴渝均 金融學院 開卷筆試 7月05日10:30-12:30 博109 嚴渝軍 田秀娟   黃曉莊
SEC329 4 證券投資分析 3 全周 38 王茂斌 金融學院 開卷筆試 7月05日10:30-12:30 博207 王茂斌 俞鴻琳、馮曉琦    
SEC329 0 證券投資分析 3 全周 48 嚴渝均 金融學院 開卷筆試 7月05日10:30-12:30  
SEC329 1 證券投資分析 3 全周 50 嚴渝均 金融學院 開卷筆試 7月05日10:30-12:30 博308 肖欣榮 杜冬云、李永齡    
SEC329 2 證券投資分析 3 全周 36 嚴渝均 金融學院 開卷筆試 7月05日10:30-12:30  
CMP240 0 數理統計 3 全周 65 黃曉薇 金融學院 閉卷筆試 7月05日14:00-16:00 求2大 黃曉薇 李永齡、田秀娟    
SEC210 0 產業(yè)經濟學 3 全周 97 楊勝 金融學院 開卷筆試 7月05日16:30-18:30 博301 王茂斌 馮曉琦、杜冬云    
CUR210 1 銀行管理學 3 全周 71 孫東升 金融學院 閉卷筆試 7月06日10:30-12:30 博308 孫東升 何麗芬、劉瑩(?。?/td>   李愛軍
CUR210 4 銀行管理學 3 全周 70 孫東升 金融學院 閉卷筆試 7月06日10:30-12:30 博409 楊冬梅 袁長軍、黃曉薇    
CUR210 2 銀行管理學 3 全周 61 趙霜茁 金融學院 閉卷筆試 7月06日10:30-12:30 博506 趙霜茁 張海洋、王祖瑞    
CUR210 0 銀行管理學 3 全周 33 何自云 金融學院 閉卷筆試 7月06日10:30-12:30 博605 何自云 劉瑩(大) 全英語教學    
CUR210 3 銀行管理學 3 全周 65 趙霜茁 金融學院 閉卷筆試 7月06日10:30-12:30 博606 林晶 屈滿學、俞鴻琳    
SEC322 0 技術經濟學 3 全周 26 賀炎林 金融學院 閉卷筆試 7月06日14:00-16:00 博604 賀炎林 何自云    
CUR215 0 貨幣銀行學導論 3 全周 25 陳濤 金融學院 閉卷筆試 7月07日08:00-10:00 博109 孫東升 張穎   黃曉莊
CUR215 1 貨幣銀行學導論 3 全周 16 孫東升 金融學院 閉卷筆試 7月07日08:00-10:00  
CUR342 0 固定收益證券估值與投資分析 3 全周 38 俞鴻琳 金融學院 閉卷筆試 7月07日08:00-10:00 博113 俞鴻琳 黃曉薇 雙語教學  
CUR208 0 貨幣銀行學 4 全周 64 丁建臣 金融學院 閉卷筆試 7月07日08:00-10:00 博602 丁建臣 湯婕、崔凱 留學生  
SEC424 1 投資銀行學 3 全周 68 郭敏 金融學院 開卷筆試 7月07日08:00-10:00 求3大(68+9) 郭敏 余湄 、閆冰    
SEC424 2 投資銀行學 3 全周 99 宋國良 金融學院 開卷筆試 7月07日08:00-10:00  
7月07日08:00-10:00 求4大(90) 宋國良 滕云、董永凱    
CUR309 0 銀行營銷學 2 全周 26 楊超琦 金融學院 閉卷筆試 7月07日16:30-18:30 博604 楊超琦 王寧   王春蕾
CUR309 1 銀行營銷學 2 全周 38 楊超琦 金融學院 閉卷筆試 7月07日16:30-18:30 博605 黃曉莊 閆冰 含留學生  
SEC328 0 資產組合管理 2 全周 39 孫艷梅 金融學院 閉卷筆試 7月08日08:00-10:00 博206 孫艷梅 余湄 雙語教學 李愛軍
SEC331 0 兼并與收購概論 2 全周 27 宋國良 金融學院 閉卷筆試 7月08日08:00-10:00 博307 宋國良 志學紅    
SEC313 0 固定收益證券分析 2 全周 61 張海云 金融學院 閉卷筆試 7月08日10:30-12:30 博602 張海云 志學紅、杜冬云    
CUR328 0 財政學 3 全周 139 林晶 金融學院 閉卷筆試 7月11日08:00-10:00 博201 林晶 陳濤、張海洋、馮建芬、陶立斌、胡國仲   黃曉莊
CUR401 1 現代貨幣金融學說 2 全周 40 郭紅玉 金融學院 開卷筆試 7月11日08:00-10:00 博203 郭紅玉 王祖瑞    
CUR328 1 財政學 3 全周 109 林晶 金融學院 閉卷筆試 7月11日08:00-10:00 博301 范言慧 粟勤、王春蕾、李永齡    
CUR328 4 財政學 3 全周 66 丁建臣 金融學院 閉卷筆試 7月11日08:00-10:00 博308 丁建臣 崔凱、王寧    
CUR328 2 財政學 3 全周 44 楊冬梅 金融學院 閉卷筆試 7月11日08:00-10:00 博408(34) 楊冬梅 董榮    
7月11日08:00-10:00 博409(10+69) 王劍鋒 白艷、孫雨    
CUR328 3 財政學 3 全周 69 王劍鋒 金融學院 閉卷筆試 7月11日08:00-10:00  
CUR334 0 實證金融 2 全周 15 潘慧峰 金融學院 其它方式 7月11日08:00-10:00 知404 潘慧峰 孫艷梅    
SEC316 5 金融工程概論 3 全周 27 馮建芬 金融學院 閉卷筆試 7月11日14:00-16:00 博506 馮建芬 李愛軍、林晶   黃曉莊
SEC316 0 金融工程概論 3 全周 50 劉立新 金融學院 閉卷筆試 7月11日14:00-16:00  
SEC316 1 金融工程概論 3 全周 50 劉立新 金融學院 閉卷筆試 7月11日14:00-16:00 博602(50+20) 劉立新 潘慧峰、楊冬梅    
SEC316 2 金融工程概論 3 全周 50 余湄 金融學院 閉卷筆試 7月11日14:00-16:00  
7月11日14:00-16:00 博606(30+49) 陶立斌 董永凱、孫雨    
SEC316 3 金融工程概論 3 全周 49 余湄 金融學院 閉卷筆試 7月11日14:00-16:00  
IFI203 0 國際經濟學 3 全周 50 粟勤 金融學院 閉卷筆試 7月12日08:00-10:00 博206(36) 粟勤 邊江澤   黃曉莊
7月12日08:00-10:00 博207(14+48) 王劍鋒 陳濤、嚴渝軍    
IFI203 1 國際經濟學 3 全周 48 粟勤 金融學院 閉卷筆試 7月12日08:00-10:00  
CUR216 1 金融衍生工具 2 全周 57 邊江澤 金融學院 閉卷筆試 7月12日16:30-18:30 博109 邊江澤 黃曉莊、王春蕾 全英語教學   李愛軍
CUR216 0 金融衍生工具 2 全周 125 陶利斌 金融學院 開卷筆試 7月12日16:30-18:30 寧828 陶立斌 田秀娟、宋國良、滕云、湯婕、嚴渝軍    
CUR311 1 衍生金融工具 2 全周 3 陶利斌 金融學院 開卷筆試 7月12日16:30-18:30  
IFI212 3 國際金融學 3 全周 90 范言慧 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00 博109(3+50) 范言慧 陳玉萍   滕云
IFI212 4 國際金融學 3 全周 50 范言慧 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00  
IFI212 0 國際金融學 3 全周 208 丁志杰 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00 博201(114) 白艷 胡國仲、董榮、楊超琦    
IFI212 3 國際金融學 3 全周 90 范言慧 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00 博207(87) 高清霞 何麗芬、郭紅玉    
IFI212 0 國際金融學 3 全周 208 丁志杰 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00 博301(94+16) 陳濤 鄒亞生、劉瑩(大)、孫雨    
IFI212 1 國際金融學 3 全周 46 楊軍 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00  
7月13日08:00-10:00 博308(30+53) 楊軍 王祖瑞、孫艷梅    
IFI212 2 國際金融學 3 全周 53 楊軍 金融學院 閉卷筆試 7月13日08:00-10:00  
CUR321 1 個人理財 2 全周 176 張穎 金融學院 閉卷筆試 7月13日14:00-16:00 博207(88) 張穎 趙霜茁、張海云   李愛軍
7月13日14:00-16:00 博308(88) 高清霞 吳衛(wèi)星、黃曉莊    
CUR209 2 金融市場學 3 全周 63 何麗芬 金融學院 閉卷筆試 7月14日10:30-12:30 博602 何麗芬 劉立新、崔凱   王春蕾
CUR209 1 金融市場學 3 全周 75 何麗芬 金融學院 閉卷筆試 7月14日10:30-12:30 博606 李愛軍 董永凱、孫雨    
CUR343 0 公司財務管理 4 全周 27 高清霞 金融學院 閉卷筆試 7月15日08:00-10:00 寧309 高清霞 志學紅   黃曉莊
CUR341 0 金融數據處理技術 2 全周 11 馮建芬 金融學院 開卷筆試 7月15日08:00-10:00 寧532 馮建芬 胡國仲    
CUR341 1 金融數據處理技術 2 全周 33 馮建芬 金融學院 開卷筆試 7月15日08:00-10:00  
CUR333 0 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 3 全周 15 楊超琦 金融學院 開卷筆試 7月15日08:00-10:00 寧534 楊超琦 趙霜茁 留學生  
CUR333 1 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 3 全周 14 趙霜茁 金融學院 開卷筆試 7月15日08:00-10:00